현대 디 올 뉴 팰리세이드 장기렌트·리스 가격
기준 25년형 가솔린 터보 2.5 (9인승) 익스클루시브 2WD · 60개월 · 보증금·선납금 없음 · 연 1만km
2026년 11월 3일 기준 현대 디 올 뉴 팰리세이드는 장기렌트 월 613,700원, 리스 월 526,560원부터입니다(25년형 가솔린 터보 2.5 (9인승) 익스클루시브 2WD · 60개월 · 보증금·선납금 없음 · 연 1만km).
- ✓장기렌트 보험료·자동차세 포함, 리스는 별도
- ✓산출 여러 금융사 견적을 실시간으로 비교한 가장 낮은 금액
디 올 뉴 팰리세이드 장기렌트 금액 조건
- 장기렌트 포함
- 보험료 · 자동차세 · 취등록세
- 리스 포함
- 취등록세 (보험료 · 자동차세는 별도)
- 별도
- 정비
- 보험 조건
- 만 26세 이상 · 대물 1억 · 자기부담 30만원 (장기렌트)
- 주행거리
- 연 1만km
- 기타
- 썬팅 · 블랙박스 미포함
- 산출 방법
- 여러 금융사 견적 중 가장 낮은 월 금액
- 견적일
- 2026년 11월 3일 (실시간)
최종 금액은 개인 신용도 및 계약 조건에 따라 달라질 수 있어요.
디 올 뉴 팰리세이드 장기렌트 트림별 월 렌트료·리스료
60개월 · 보증금·선납금 없음 · 연 1만km 기준
25년형 가솔린 터보 2.5 (9인승)
- 익스클루시브 2WD차량가 43,830,000원렌트 613,700원리스 526,560원
- 익스클루시브 4WD차량가 46,110,000원렌트 641,500원리스 553,940원
- 프레스티지 2WD차량가 49,360,000원렌트 681,300원리스 592,970원
- 프레스티지 4WD차량가 51,640,000원렌트 709,100원리스 620,360원
- 캘리그래피 2WD차량가 55,860,000원렌트 760,800원리스 671,050원
- 캘리그래피 4WD차량가 58,140,000원렌트 788,600원리스 698,430원
27년형 가솔린 터보 2.5 (9인승)
- 익스클루시브 2WD차량가 44,780,000원렌트 625,300원리스 537,960원
- 익스클루시브 4WD차량가 47,060,000원렌트 653,100원리스 565,350원
- H-Pick 2WD차량가 50,400,000원렌트 694,000원리스 628,600원
- H-Pick 4WD차량가 52,680,000원렌트 721,800원리스 657,000원
- 캘리그래피 2WD차량가 56,060,000원렌트 763,100원리스 673,450원
- 블랙잉크 2WD차량가 57,670,000원렌트 782,800원리스 719,200원
- 캘리그래피 4WD차량가 58,340,000원렌트 791,100원리스 700,840원
- 블랙잉크 4WD차량가 59,950,000원렌트 810,700원리스 747,600원
25년형 가솔린 터보 2.5 (7인승)
- 익스클루시브 2WD차량가 45,100,000원렌트 629,200원리스 555,000원
- 익스클루시브 4WD차량가 47,500,000원렌트 658,500원리스 584,530원
- 프레스티지 2WD차량가 50,930,000원렌트 700,500원리스 626,730원
- 프레스티지 4WD차량가 53,330,000원렌트 729,800원리스 656,260원
- 캘리그래피 2WD차량가 57,870,000원렌트 785,300원리스 712,130원
- 캘리그래피 4WD차량가 60,270,000원렌트 814,700원리스 741,660원
27년형 가솔린 터보 2.5 (7인승)
- 익스클루시브 2WD차량가 46,100,000원렌트 641,400원리스 567,300원
- 익스클루시브 4WD차량가 48,500,000원렌트 670,800원리스 596,830원
- H-Pick 2WD차량가 52,030,000원렌트 713,900원리스 648,900원
- H-Pick 4WD차량가 54,430,000원렌트 743,200원리스 678,800원
- 캘리그래피 2WD차량가 58,070,000원렌트 787,800원리스 714,590원
- 블랙잉크 2WD차량가 59,770,000원렌트 808,500원리스 745,400원
- 캘리그래피 4WD차량가 60,470,000원렌트 817,000원리스 744,120원
- 블랙잉크 4WD차량가 62,170,000원렌트 837,900원리스 775,300원
25년형 가솔린 터보 2.5 (HEV) (9인승)
- 익스클루시브 2WD차량가 49,820,000원렌트 669,900원리스 576,630원
- 익스클루시브 4WD차량가 52,100,000원렌트 696,300원리스 603,010원
- 프레스티지 2WD차량가 55,360,000원렌트 734,800원리스 640,740원
- 프레스티지 4WD차량가 57,640,000원렌트 761,200원리스 701,900원
- 캘리그래피 2WD차량가 61,860,000원렌트 809,600원리스 715,960원
- 캘리그래피 4WD차량가 64,140,000원렌트 836,000원리스 742,350원
27년형 가솔린 터보 2.5 (HEV) (7인승)
- 익스클루시브 2WD차량가 52,400,000원렌트 678,700원리스 617,470원
- 익스클루시브 4WD차량가 54,800,000원렌트 706,200원리스 658,310원
- H-Pick 2WD차량가 58,320,000원렌트 746,900원리스 710,100원
- H-Pick 4WD차량가 60,720,000원렌트 775,500원리스 739,400원
- 캘리그래피 2WD차량가 64,360,000원렌트 817,300원리스 773,140원
- 블랙잉크 2WD차량가 66,060,000원렌트 837,100원리스 804,400원
- 캘리그래피 4WD차량가 66,760,000원렌트 844,800원리스 801,970원
- 블랙잉크 4WD차량가 68,460,000원렌트 864,600원리스 833,600원
27년형 가솔린 터보 2.5 (HEV) (9인승)
- 익스클루시브 2WD차량가 50,770,000원렌트 680,900원리스 587,630원
- 익스클루시브 4WD차량가 53,050,000원렌트 707,300원리스 614,010원
- H-Pick 2WD차량가 56,400,000원렌트 746,900원리스 686,800원
- H-Pick 4WD차량가 58,680,000원렌트 773,300원리스 714,500원
- 캘리그래피 2WD차량가 62,060,000원렌트 811,800원리스 718,270원
- 블랙잉크 2WD차량가 63,670,000원렌트 830,500원리스 775,300원
- 캘리그래피 4WD차량가 64,340,000원렌트 838,200원리스 744,670원
- 블랙잉크 4WD차량가 65,950,000원렌트 856,900원리스 803,000원
25년형 가솔린 터보 2.5 (HEV) (7인승)
- 익스클루시브 2WD차량가 51,400,000원렌트 689,370원리스 605,460원
- 익스클루시브 4WD차량가 53,800,000원렌트 737,000원리스 646,300원
- 프레스티지 2WD차량가 57,220,000원렌트 777,000원리스 687,390원
- 프레스티지 4WD차량가 59,620,000원렌트 805,000원리스 716,210원
- 캘리그래피 2WD차량가 64,160,000원렌트 858,000원리스 770,740원
- 캘리그래피 4WD차량가 66,560,000원렌트 886,000원리스 799,560원
27년형 가솔린 터보 2.5 XRT (7/9인승)
- 9인승 XRT 2WD차량가 52,110,000원렌트 714,900원리스 649,900원
- 7인승 XRT 2WD차량가 53,820,000원렌트 735,800원리스 671,200원
- 9인승 XRT 4WD차량가 54,390,000원렌트 742,700원리스 678,300원
- 7인승 XRT 4WD차량가 56,220,000원렌트 765,100원리스 701,100원
한눈에 보기
디 올 뉴 팰리세이드 장기렌트 기간·조건별 월 렌트료
25년형 가솔린 터보 2.5 (9인승) 익스클루시브 2WD · 연 1만km 기준
| 기간 | 무보증 | 선납 30% | 보증금 30% |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 680,100원 | 304,750원 | 619,900원 |
| 48개월 | 634,100원 | 346,063원 | 573,900원 |
| 60개월 | 613,700원 | 379,250원 | 553,400원 |
보증금·선납금이 없을 때는 계약기간이 길수록 월 렌트료가 낮아집니다.
기간·조건별 월 리스료
| 기간 | 무보증 | 선납 30% | 보증금 30% |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 599,980원 | 207,510원 | 545,290원 |
| 48개월 | 551,540원 | 250,210원 | 496,740원 |
| 60개월 | 526,560원 | 279,770원 | 471,640원 |
디 올 뉴 팰리세이드 장기렌트와 리스, 무엇이 다른가요?
둘 다 차량을 일정 기간 이용하는 서비스. 다만 보험·번호판·세금 처리 방식에서 차이가 있어요.
| 항목 | 장기렌트 | 리스 |
|---|---|---|
| 보험료 | 포함 | 따로 내요 |
| 자동차세 | 포함 | 따로 내요 |
| 취등록세 | 포함 | 포함 |
| 번호판 | 하·허·호 | 일반 번호판 |
| 사고 나면 | 개인 보험료 안 올라요 | 개인 보험료 오를 수 있어요 |
장기렌트도 보험 운전 경력으로 인정돼요.
디 올 뉴 팰리세이드 장기렌트 자주 묻는 질문
디 올 뉴 팰리세이드 장기렌트, 월 얼마부터인가요?
펼치기
월 613,700원부터예요
- 트림
- 25년형 가솔린 터보 2.5 (9인승) 익스클루시브 2WD
- 조건
- 60개월 · 보증금·선납금 없음 · 연 1만km
보험료·자동차세 포함 · 2026년 11월 3일 견적 기준
디 올 뉴 팰리세이드 리스, 월 얼마부터인가요?
펼치기
월 526,560원부터예요
- 트림
- 25년형 가솔린 터보 2.5 (9인승) 익스클루시브 2WD
- 조건
- 60개월 · 보증금·선납금 없음 · 연 1만km
보험료·자동차세는 따로 내요 · 2026년 11월 3일 견적 기준
계약기간을 늘리면 월 금액이 내려가나요?
펼치기
기간이 길수록 월 렌트료가 낮아져요
- 36개월
- 렌트 680,100원 · 리스 599,980원
- 48개월
- 렌트 634,100원 · 리스 551,540원
- 60개월
- 렌트 613,700원 · 리스 526,560원
25년형 가솔린 터보 2.5 (9인승) 익스클루시브 2WD · 보증금·선납금 없음 기준
선납금을 넣으면 월 렌트료가 얼마나 내려가나요?
펼치기
선납금 30%면 매달 234,450원 낮아져요
- 선납금 없음
- 월 613,700원
- 선납금 30%
- 월 379,250원
25년형 가솔린 터보 2.5 (9인승) 익스클루시브 2WD · 60개월 기준 · 선납금은 계약할 때 미리 내는 돈이라 그만큼 처음 내는 금액이 커져요
리스와 장기렌트, 월 금액만 보고 골라도 되나요?
펼치기
월 금액만 나란히 놓고 비교하면 안 돼요
- 장기렌트
- 월 613,700원 (보험료·자동차세 포함)
- 리스
- 월 526,560원 (보험료·자동차세 별도)
25년형 가솔린 터보 2.5 (9인승) 익스클루시브 2WD · 60개월 · 보증금·선납금 없음 기준
디 올 뉴 팰리세이드 장기렌트·리스 칼럼
현대 다른 차량 가격
현대 전체 차량 견적 보기표의 금액은 2026년 11월 3일 견적 기준 최저 월 금액이에요. 실제 금액은 선택한 트림·옵션과 조건에 따라 달라져요.